Locaux industriels réalisés par la SOPISUD pour le compte des conseils régionaux :
Dans le cadre de la réalisation d’un programme ministériel stipulant la procuration des sociétés de promotion immobilière industrielle à construire des espaces industriels pour les comptes des conseils régionaux via des conventions de gestion des fonds signées en l’objet entre les deux parties contre une prime de gestion de 5% du coût de projet HTVA, la société SOPISUD a réussi à construire 12 espaces industriels pour les comptes des conseils régionaux capables d’abriter toute activité industrielle.
Désignation des Locaux Industriels :
| Désignation | Localité | Superficie couverte (m²) | Pourcentage d’avancement des travaux & Situation actuelle |
|---|---|---|---|
| Z.I Tejra | Médenine | 1 060 | 100% loué |
| Z.I Tejra | Médenine | 1 000 | 100% loué |
| Z.I Tejra | Médenine | 1 530 | 100% loué |
| Z.I route Benguerdane | Médenine | 800 | 100% loué |
| Z.I Gabès ELMADINA | Gabès | 1 000 | 100% loué |
| Douz Nord | Kébili | 1 000 | 100% loué |
| Souk Elahad | Kébili | 1 000 | 100% loué |
| Jemna | Kébili | 1 000 | 100% loué |
| Hammet Jrid | Tozeur | 1 000 | 100% loué |
| Nafta | Tozeur | 1 000 | 100% loué |
| Hezwa | Tozeur | 1 000 | 100% loué |
| Hezwa 2 | Tozeur | 1 000 | 100% loué |
| Total | 12 460 | ||


