Lotissement EL BARAKA
Aghir, Djerba Midoune, Medenine
Lotissement approuvé situé à 500 mètres de la plage, avec accessibilité facile, rapide et multiple.
- À 500 mètres de la plage
- Accessibilité facile et rapide
- Voiries de 10 m en enrobé
- Espace vert et éclairage public
- Raccordement tous réseaux
- Titres fonciers individuels
TF N° 55160 MEDENINE
Approbation: N°: 11-2025
41
Total lots
37
Disponibles
4
Réservés
Lots disponibles
| N° Lot | Superficie | Statut | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| HI-1 | 474.099 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-10 | 717.316 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-11 | 697.524 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-12 | 798.417 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-13 | 633.349 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-14 | 596.065 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-15 | 592.813 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-16 | 586.236 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-17 | 548.893 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-18 | 542.185 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-19 | 489.264 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-2 | 398.846 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-20 | 526.267 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-21 | 594.991 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-22 | 473.343 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-23 | 467.000 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-24 | 464.955 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-25 | 459.560 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-26 | 430.729 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-3 | 409.842 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-30 Lot à régulariser | 3.580 m² | Réservé | Sur demande | — |
| HI-31 Lot à régulariser | 3.230 m² | Réservé | Sur demande | — |
| HI-32 Lot à régulariser | 26.660 m² | Réservé | Sur demande | — |
| HI-33 Lot à régulariser | 18.240 m² | Réservé | Sur demande | — |
| HI-4 | 421.946 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-5 | 437.686 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-6 | 458.305 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-7 | 485.179 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-8 | 523.955 m² | Disponible | Sur demande | |
| HI-9 | 718.647 m² | Disponible | Sur demande | |
| Hlc-1 | 593.625 m² | Disponible | Sur demande | |
| Hlc-10 | 472.747 m² | Disponible | Sur demande | |
| Hlc-11 | 459.851 m² | Disponible | Sur demande | |
| Hlc-2 | 551.756 m² | Disponible | Sur demande | |
| Hlc-3 | 592.695 m² | Disponible | Sur demande | |
| Hlc-4 | 581.763 m² | Disponible | Sur demande | |
| Hlc-5 | 555.769 m² | Disponible | Sur demande | |
| Hlc-6 | 531.277 m² | Disponible | Sur demande | |
| Hlc-7 | 510.384 m² | Disponible | Sur demande | |
| Hlc-8 | 501.889 m² | Disponible | Sur demande | |
| Hlc-9 | 488.730 m² | Disponible | Sur demande |
Superficie: 474.099 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 717.316 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 697.524 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 798.417 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 633.349 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 596.065 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 592.813 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 586.236 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 548.893 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 542.185 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 489.264 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 398.846 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 526.267 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 594.991 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 473.343 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 467.000 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 464.955 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 459.560 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 430.729 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 409.842 m²
Prix: Sur demande
Lot à régulariser
Superficie: 3.580 m²
Prix: Sur demande
Lot à régulariser
Superficie: 3.230 m²
Prix: Sur demande
Lot à régulariser
Superficie: 26.660 m²
Prix: Sur demande
Lot à régulariser
Superficie: 18.240 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 421.946 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 437.686 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 458.305 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 485.179 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 523.955 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 718.647 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 593.625 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 472.747 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 459.851 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 551.756 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 592.695 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 581.763 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 555.769 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 531.277 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 510.384 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 501.889 m²
Prix: Sur demande
Superficie: 488.730 m²
Prix: Sur demande
Intéressé par ce projet ?
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour réserver votre lot.